BM-F無(wú)人搬運(yùn)車AGV
AGV具體詳細(xì)資料請(qǐng)致電(0512-65001036)。
BM系列 | 平臺(tái)型無(wú)人搬運(yùn)車AGV | ![]() ![]() |
![]() | 型號(hào) | KCAR-BM-H | KCAR-BM-S |
速度 | max 30 m/min | max 60 m/min | |
負(fù)載 | 600kg | 300KG | |
停車精度 | ±10mm(編碼器) | ||
電池類型 | DC24V 80AH(磷酸鐵鋰蓄電池) | ||
充電方式 | 手動(dòng)離線充電·自動(dòng)在線充電 | ||
尺寸 | L1600 W900 H550 mm)·可定制 | ||
自重 | 330kg |
采用不同種類、不同容量的電池,續(xù)航時(shí)間可能不同。 搬運(yùn)車的尺寸以設(shè)計(jì)圖紙為準(zhǔn)。 ※1 max搬運(yùn)重量與線路方向有關(guān)。 定制品請(qǐng)來(lái)電商議。 |
■車體設(shè)計(jì) | ■輸送模塊 | |
1.開(kāi)放式車體設(shè)計(jì)。采用鈑金與型材的配合實(shí)現(xiàn)剛性提升及輕量化 2.合理利用型材的優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)多種部件的靈活固定。 3.車體框架平面度符合我司設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。 4.優(yōu)秀的行走裝置,能夠解決路面凹凸、溝槽等復(fù)雜路況。 | 1.獨(dú)特的高度浮動(dòng)設(shè)計(jì),平齊的滾筒上表面,保證貨物的輸送平順。 2.獨(dú)特的電動(dòng)升降裝置,實(shí)現(xiàn)大負(fù)載阻擋功能。 3.對(duì)接口采用12°導(dǎo)向設(shè)計(jì)。 | |
■電池模塊 | AGV電池及滑軌 ↓↓ | |
1.優(yōu)秀的電池倉(cāng)設(shè)計(jì),只需要輕推到位,及完成電池插入。 2.低阻尼電池倉(cāng)滑軌設(shè)計(jì),保證女性員工也可以輕松更換。 3.車體外側(cè)設(shè)計(jì)應(yīng)急充電口,取開(kāi)保護(hù)套插入插頭即可充電。 | ![]() ![]() | |
■安全設(shè)計(jì) | 碰撞保險(xiǎn)桿詳細(xì)介紹 | |
1.采用IDEC安全控制器,對(duì)全部動(dòng)力負(fù)載實(shí)現(xiàn)有效控制。 2.HOKUYO激光雷達(dá)實(shí)現(xiàn)高精度距離探測(cè)、物體大小的測(cè)量。為安全提供預(yù)警機(jī)制。 3.AGV碰撞保險(xiǎn)桿采用4線制,具備斷線自檢功能。在碰撞時(shí)大于10N即可觸發(fā)AGV停止。 | ||
■地標(biāo)芯片 | AGV地址芯片 ↓↓ | |
1.考慮公司實(shí)際使用經(jīng)驗(yàn),開(kāi)發(fā)了新款RFID芯片,滿足AGV使用。 2.體積小巧,能夠承受200KG的車輪碾壓。 3.尺寸與磁條接近。寬:30mm、長(zhǎng)50mm、厚度1mm | ![]() ![]() |
AGV基本功能介紹 |
AGV小車-變速箱自動(dòng)搬運(yùn)視頻 |
更多視頻請(qǐng)關(guān)注,我們會(huì)及時(shí)更新AGV視頻 |
AGV具體詳細(xì)資料請(qǐng)致電(0512-65001036)。
PDF下載 | KCAR-BM AGV產(chǎn)品簡(jiǎn)介-變速箱搬運(yùn) | 資料下載 |
PDF下載 | 綜合產(chǎn)品型錄-愷勝機(jī)器人AGV | 資料下載 |
更多的AGV、AGV小車、磁性AGV、SLAM導(dǎo)航AGV、AGV叉車情報(bào)等資料,請(qǐng)與愷勝機(jī)器人科技(蘇州)有限公司聯(lián)系